ºÃµÄº¢×ÓÓ¦ÓÃÊÇÒ»¿îÓÉÖйúÉÙÄê¶ùͯ³ö°æÉç¾ÙÐеÄÊý×Öä¯ÀÀƽ̨¡£Ëü¹©Ó¦Á˶àÑù·á¸»µÄ×ÊÔ´À´ÐÖúº¢×ÓÃÇÈ«Ãæ·¢Õ¹ËûÃǵĵ¡¢ÖÇ¡¢Ìå¡¢ÃÀºÍÀÍ¡£Æ½Ì¨°´ÆÚ¶ÔÄÚÈݽøÐÐɸѡ£¬ÒÔÈ·±£ÊʺÏÇàÉÙÄê¹ÛÖÚµÄÄÚÈÝ¡£´ËÍ⣬¸ÃÓ¦Óû¹½ÓÐøÍÆ³öеÄ×÷Æ·£¬Îªº¢×ÓÃǹ©Ó¦×îеÄѧϰ²ÄÁÏ¡£
Ãâ·Ñ¡¢ÂÌÉ«¡¢×¨ÒµµÄÊÖ»úÓÎÏ·ÖÐÐÄÏÂÔØ°²×°Æ½Ì¨-ÓμҰÉ
ºÃµÄº¢×ÓÓ¦ÓÃÊÇÒ»¿îÓÉÖйúÉÙÄê¶ùͯ³ö°æÉç¾ÙÐеÄÊý×Öä¯ÀÀƽ̨¡£Ëü¹©Ó¦Á˶àÑù·á¸»µÄ×ÊÔ´À´ÐÖúº¢×ÓÃÇÈ«Ãæ·¢Õ¹ËûÃǵĵ¡¢ÖÇ¡¢Ìå¡¢ÃÀºÍÀÍ¡£Æ½Ì¨°´ÆÚ¶ÔÄÚÈݽøÐÐɸѡ£¬ÒÔÈ·±£ÊʺÏÇàÉÙÄê¹ÛÖÚµÄÄÚÈÝ¡£´ËÍ⣬¸ÃÓ¦Óû¹½ÓÐøÍÆ³öеÄ×÷Æ·£¬Îªº¢×ÓÃǹ©Ó¦×îеÄѧϰ²ÄÁÏ¡£
±¾ÀàÍÆ¼ö
¸ü¶à
ѧϰ°ì¹« | 42.3m
ѧϰ°ì¹« | 12.8m
ѧϰ°ì¹« | 25.0mb
ѧϰ°ì¹« | 59.2m
ѧϰ°ì¹« | 115.6mb
ÈÈÃÅÎÄÕÂ
¸ü¶àÈÈÃÅÅÅÐÐ
ѧϰ°ì¹« | 42.3m
Ä£Äâ¾Óª | 49.9mb
½ÇÉ«°çÑÝ | 146.2m
ѧϰ°ì¹« | 12.8m
½ÇÉ«°çÑÝ | 13.4mb
Éú»î·þÎñ | 59.0mb
ѧϰ°ì¹« | 25.0mb
ϵͳ¹¤¾ß | 43.2mb
¶¯×÷ðÏÕ | 74.0mb
ϵͳ¹¤¾ß | 43.1mb
Éú»î·þÎñ | 22.8mb
ϵͳ¹¤¾ß | 4.8m
ÓŻݹºÎï | 295.1m
ѧϰ°ì¹« | 59.2m
ÁÄÌì½»ÓÑ | 15.5m
ÓŻݹºÎï | 34.1m
½ÇÉ«°çÑÝ | 121.2mb
ÐÝÏÐÒæÖÇ | 502.5m
×ÀÓÎ | 12.0mb
ѧϰ°ì¹« | 115.6mb
Ä£Äâ¾Óª | 167.5m
¶¯×÷ðÏÕ | 441.3mb
ÐÝÏÐÒæÖÇ | 108kb
Éú»î·þÎñ | 169.7mb
ÐÝÏÐÒæÖÇ | 509.7m
ÓŻݹºÎï | 97.9m
ϵͳ¹¤¾ß | 82.7m
Éú»î·þÎñ | 31.9m
Éú»î·þÎñ | 73.8m
ÐÝÏÐÒæÖÇ | 215.9m
¶¯×÷ðÏÕ | 265.1m
ÊÓÆµÖ±²¥ | 69.7m
ÓŻݹºÎï | 30.1m
ÊÓÆµÖ±²¥ | 63.2m
ÊÓÆµÖ±²¥ | 159.3m
ϵͳ¹¤¾ß | 146.3m
ÁÄÌì½»ÓÑ | 166.5m
Éú»î·þÎñ | 7.2m
ÊÓÆµÖ±²¥ | 39.6m
Ä£Äâ¾Óª | 359.3m
ϵͳ¹¤¾ß | 51.5mb
ÁÄÌì½»ÓÑ | 130.2m
Éú»î·þÎñ | 78.08mb
Éú»î·þÎñ | 14.2m
×ÀÓÎ | 28.5mb
Éú»î·þÎñ | 47.9m
ÓŻݹºÎï | 180.3m
Éú»î·þÎñ | 30.6m
ÐÝÏÐÒæÖÇ |
¶¯×÷ðÏÕ | 148.0m